【トーラム】フィールド乱獲レベリング1-250
【最速レベル上げまとめ】Toram【Fast Leveling Guide1-250】
※Wikiから抜粋:ギルメンが閲覧できないため
おすすめFB(一部ボスとザコ、フィールドボス)一覧
キャラLv | FBLv | FB | 属性 | 自己Lv | ボスLv | ボス | 属性 | |
32-36 | 37 | クリムゾッシュ | 火 | 29-38 | 32 | ミノタウロス | 風 | |
37-48 | 42 | ミラクルポトゥム | 光 | 39-46 | 42 | ミノhard | 風 | |
49-54 | 54 | 黄金骨 | 厶 | 47-56 | 50 | フレア・ヴォルグ | 火 | |
55-64 | 60 | でかコリン | 光 | 57-62 | 60 | フレアhard | 火 | |
65-74 | 70 | 異界の番犬 | 光 | 63-74 | 66 | 【モブ】ロックスティンガーサブクエスト | 地 | |
75-76 | 80 | アライクマー | 地 | |||||
77-89 | 82 | メタルスティンガー | 地 | サブクエスト『酔いの過ち』でメタル1体EXP32,400 | ||||
87-90 | 84 | コロンデッド | 闇 | 85-90 | 85 | スクルーダ | 闇 | |
91-97 | 88 | バーバ | 地 | 91-104 | 97 | 【モブ】侵食された近衛闘士 | 闇 | |
98-109 | 103 | ドン・イエティ | 地 | |||||
105-114 | 107 | 【モブ】フィストマキナ | 地 | |||||
115-118 | 120 | ナイトメアポトゥム | 闇 | |||||
119-126 | 125 | 死霊使いウササン | 厶 | サブクエスト『闇の領域のウサギ!?』で霊魂1個EXP344,000 | ||||
127-137 | 132 | サラマンダー | 火 | |||||
138-139 | 134 | 邪悪なる魔剣 | 闇 | |||||
140 | 138 | ゴーレムビルダー | 厶 | |||||
141-144 | 146 | オデロンマキナ | 光 | |||||
145-155 | 150 | スーパーデスキノコ | 闇 | |||||
156-165 | 160 | ヴォロトゥール | 闇 | 157-164 | 160 | 幼女ハード | 火 | |
166-167 | 171 | ビリードン | 厶 | 167-177 | 170 | 幼女ルナ | 火 | |
168-179 | 174 | アルトパス | 厶 | |||||
180-181 | 183 | カーバンクル | 火 | |||||
182-185 | 187 | ゴールド・ジャン | 風 | |||||
186-189 | 191 | クーニエゴーレム | 水 | 187-198 | 190 | 幼女アルテ | 火 | |
190-200 | 195 | ギドロン | 水 | 湧き場狩り・遠距離職のほうがやりやすい | ||||
191-203 | 198 | ヴィオレント | 地 | |||||
204-219 | 212 | 魔人の眼 | 風 | |||||
205-216 | 210 | キバノミ | 光 | |||||
215-230 | 221 | シレィ | 闇 | 湧き場狩り | ||||
220-222 | 215 | 砂賊団大頭 | 地 | |||||
223-224 | 227 | ネジムのオオヌシ | 水 | |||||
225-227 | 230 | トロコティダ | 闇 | |||||
228-230 | 233 | リノライオス | 地 | 破壊(スナイピング等)で軟化 | ||||
231-233 | 236 | キキガゼル | 風 | |||||
234-245 | 239 | ブラーミス | 地 | 245までのレベリングで人気・怯み転倒気絶で硬化する | ||||
237-239 | 242 | ゴード | 光 | |||||
240-242 | 245 | エングール | 光 | |||||
243- | 248 | グラウス | 闇 |
※2022/01 時点の情報です
※プレイヤーの武器や戦闘スタイルで効率や難易度がかなり変わります。