チョコットランド物理装備 (ATK,POW重視)
PSLのアラミカグラ(ソードカイザー)&物理アベンジスタ
火力重視の装備まとめ一覧
服(ATK,POW重視)
男 | 女 | ATK | DEF | P | I | S | V | L | HP | SP | Lv | |
ドラグルディファンス | 180 | 25 | 36 | 16 | 1000 | 1000 | 50~ | |||||
ドラグルディフェンス | 180 | 25 | 36 | 16 | 1000 | 1000 | 50~ | |||||
コートオブエピック | 150 | 25 | 34 | 16 | 2000 | 1000 | 50~ | |||||
コートオブマキシマ | 150 | 25 | 34 | 16 | 2000 | 1000 | 50~ | |||||
↓コートオブダンテ | 140 | 25 | 32 | 15 | 1900 | 1000 | 50~ | |||||
↓コートオブマッシモ | 140 | 25 | 32 | 15 | 1900 | 1000 | 50~ | |||||
ヘーメラコート | 120 | 24 | 32 | 15 | 70~ | |||||||
ニュクスコート | 120 | 24 | 32 | 15 | 70~ | |||||||
↓ヴィヴァーチェコート | 110 | 24 | 30 | 14 | 70~ | |||||||
↓プレスティシモコート | 110 | 24 | 30 | 14 | 70~ | |||||||
ディフィターコート | ディフィタードレス | 70 | 23 | 24 | 14 | 73~ | ||||||
↓レイダーコート | ↓レイダードレス | 60 | 23 | 21 | 13 | 73~ | ||||||
ジィークネスコート | ジィークネスコート | 25 | 22 | 20 | 13 | 72~ | ||||||
↓ヴィクトルコート | ↓ヴィクトルコート | 20 | 22 | 14 | 10 | 72~ | ||||||
グランドコート | グランドドレス | 20 | 15 | 10 | 10 | 3 | 60~ | ミダランブ最低コンボ数+7 |
武器(ATK,POW重視)
男 | 女 | ATK | DEF | P | I | S | V | L | HP | SP | Lv |
聖氷剣クインタニア | 666 | 40 | 30 | 35 | 83~ | ||||||
炎帝剣トリアケラス | 555 | 30 | 30 | 30 | 82~ | ||||||
神魔剣ベルセウス | 500 | 25 | 25 | 25 | 81~ | ||||||
神撃剣 | 444 | 20 | 15 | 80~ | |||||||
輝剣スラサンライズ (課金) | 440 | 14 | 14 | 17 | 1700 | 1700 | 83~ | ||||
名刀・須虹流 | 430 | 17 | 13 | 80~ | |||||||
豪剣ジゲンブレイク (カイザー専) | 418 | 19 | 5 | 3 | 70~ | ||||||
勇剣スラブレイバー (課金) | 410 | 13 | 13 | 15 | 1600 | 1600 | 82~ | ||||
黒炎竜の槍 (作成困難) | 410 | 19 | 11 | 70~ | |||||||
槍絶・竜位魂葬 (イベ) | 400 | 18 | 11 | 72~ | |||||||
名刀・閃光 | 400 | 15 | 11 | 76~ | |||||||
竜撃王の槍 (イベ) | 389 | 15 | 10 | 71~ | |||||||
精剣スラアースエッジ (課金) | 385 | 12 | 12 | 13 | 1500 | 1500 | 80~ | ||||
双壁剣イリューザー MDF+250 | 420 | 250 | 14 | 14 | 72~ | ||||||
守護剣レーヴァティン MDF+200 | 380 | 200 | 10 | 10 | 70~ | ||||||
鋭刃ショットスラスト (アベ専) | 380 | 15 | 7 | 9 | 70~ | ||||||
霊刀・レイゲンノタチ | 380 | 17 | 12 | 76~ | |||||||
邪神剣アポフィカリス | 380 | 17 | 12 | 80~ | |||||||
名刀・桜吹雪 | 355 | 13 | 10 | 71~ | |||||||
グリムリーバー | 350 | 15 | 9 | -3 | 73~ | ||||||
アメノハバキリ | 345 | 15 | 11 | 71~ | |||||||
フェルノテイン | 340 | 16 | 5 | 71~ |
手・腕(ATK,POW重視)
男 | 女 | ATK | DEF | P | I | S | V | L | HP | SP | Lv |
フィアレスリング | 50 | 20 | 10 | 1000 | 68~ | ||||||
挙神の腕輪 | 20 | 1 | 8 | 3 | 50~ |
頭(ATK,POW重視)
男 | 女 | ATK | DEF | P | I | S | V | L | HP | SP | Lv | |
エルブレムの金翼冠 | 230 | 30 | 35 | 16 | 3300 | 50~ | MDF+300 | |||||
エルブレイの銀翼冠 | 230 | 30 | 35 | 16 | 3300 | 50~ | MDF+300 | |||||
タルタロイドヘルム | 200 | 30 | 32 | 17 | 3000 | 60~ | MDF+300 | |||||
デストロイドヘルム | 200 | 30 | 32 | 17 | 3000 | 60~ | MDF+300 | |||||
ガルガロイドヘルム | 200 | 30 | 32 | 17 | 3000 | 60~ | MDF+300 | |||||
↓タルタネグルヘルム | 190 | 29 | 30 | 16 | 2800 | 60~ | MDF+280 | |||||
↓デストネグルヘルム | 190 | 29 | 30 | 16 | 2800 | 60~ | MDF+280 | |||||
↓ガルガネグルヘルム | 190 | 29 | 30 | 16 | 2800 | 60~ | MDF+280 | |||||
ガルムダガーウィング | 150 | 25 | 25 | 8 | 13 | 2000 | 60~ | |||||
オルトダガーウィング | 150 | 25 | 25 | 8 | 13 | 2000 | 60~ | |||||
↓ベルムダガーウィング | 140 | 25 | 24 | 8 | 13 | 1900 | 60~ | |||||
↓メルトダガーウィング | 140 | 25 | 24 | 8 | 13 | 1900 | 60~ | |||||
テュールウィング | 130 | 25 | 22 | 3 | 11 | 1500 | 70~ | |||||
↓マーズウィング | 120 | 25 | 19 | 3 | 10 | 1000 | 70~ | |||||
カイゼルウィング | 100 | 25 | 18 | 2 | 10 | 1500 | 68~ | |||||
↓ケーニッヒウィング | 90 | 25 | 16 | 2 | 8 | 1200 | 68~ | |||||
イルヴィスウィング | 50 | 25 | 14 | 2 | 7 | 60~ | ||||||
↓アーベンゼウィング | 40 | 24 | 12 | 2 | 6 | 60~ | ||||||
下記ヘルムシリーズはHP装備 | ||||||||||||
ヘルムデスティネイト | 35 | 15 | 15 | 20 | 6000 | 2000 | 50~ | MOV30 HPR3% | ||||
ヘルムリンカーネイト | 35 | 15 | 15 | 20 | 6000 | 2000 | 50~ | MOV30 HPR3% | ||||
↓ヘルムデスティサイス | 14 | 14 | 19 | 5500 | 1900 | 50~ | MOV+30 HPR+2% | |||||
↓ヘルムリンカーサイス | 14 | 14 | 19 | 5500 | 1900 | 50~ | MOV+30 HPR+2% | |||||
ヘルムフェルニクス | 28 | 14 | 13 | 8 | 5000 | 70~ | ||||||
ヘルムヴァーテクス | 28 | 13 | 12 | 7 | 4000 | 68~ | ||||||
↓ヘルムリフレクス | 28 | 12 | 11 | 4 | 3000 | 68~ |
背(ATK,POW重視)
男 | 女 | ATK | DEF | P | I | S | V | L | HP | SP | Lv |
阿修羅の蒼五宝疾器 | 260 | 25 | 35 | 16 | 2000 | 50~ | |||||
阿修羅の紫五宝幸器 | 260 | 25 | 35 | 16 | 2000 | 50~ | |||||
フルオランドケイル | 230 | 24 | 32 | 17 | 1500 | 70~ | |||||
エルグランドケイル | 230 | 24 | 32 | 17 | 1500 | 70~ | |||||
ガルドランドケイル | 230 | 24 | 32 | 17 | 1500 | 70~ | |||||
↓フルオランドルソ | 220 | 24 | 30 | 16 | 1400 | 70~ | |||||
↓エルグランドルソ | 220 | 24 | 30 | 16 | 1400 | 70~ | |||||
↓ガルドランドルソ | 220 | 24 | 30 | 16 | 1400 | 70~ | |||||
アビスエッジタイラント紫 | 200 | 22 | 25 | 12 | 70~ | ||||||
フォルエッジタイラント赤 | 200 | 22 | 25 | 12 | 70~ | ||||||
↓ランドエッジタイラント緑 | 190 | 22 | 22 | 11 | 70~ | ||||||
↓シルエッジタイラント青 | 190 | 22 | 22 | 11 | 70~ | ||||||
リーゼカイザー | 150 | 20 | 20 | 5 | 5 | 68~ | |||||
↓リーゼエンペラー | 140 | 20 | 17 | 4 | 5 | 68~ | |||||
デクシオンスパーダ | 100 | 18 | 12 | 5 | 60~ | ||||||
↓インペリオンスパーダ | 90 | 18 | 11 | 4 | 60~ | ||||||
剣聖之剣翼外套 | 80 | 8 | 5 | 5 | 5 | 62~ | |||||
背負い二振・虹彩 | 65 | 23 | 14 | 13 | 80~ | ||||||
背負い二振・嵐風 | 60 | 22 | 13 | 12 | 78~ | ||||||
背負い二振・光陰 | 55 | 21 | 12 | 11 | 75~ | ||||||
タイタンスペア | 50 | 10 | 13 | 61~ | |||||||
レイスブリンガー | 50 | 12 | 3 | 3 | 3 | 47~ |
首(ATK,POW重視)
男 | 女 | ATK | DEF | P | I | S | V | L | HP | SP | Lv | 備考 |
12thアニバフォースネック | 80 | 20 | 19 | 50~ | POW+40% Pダウン無効 | |||||||
11thアニバフォースネック | 70 | 20 | 17 | 50~ | POW+35% Pダウン無効 | |||||||
10thアニバフォースネック | 60 | 20 | 15 | 50~ | POW+30% | |||||||
アニバフォースネックレス | 50 | 19 | 9 | 50~ | POW+25% | |||||||
剣豪の誉れ | 20 | 20 | 10 | 2 | 60~ | 桜華ダメ+20% |
盾(ATK,POW重視)
男 | 女 | ATK | DEF | P | I | S | V | L | HP | SP | Lv |
幸剣盾グランゼーゲン | 380 | 10 | 35 | 15 | 3000 | 50~ | |||||
速剣盾グラントーベン | 380 | 10 | 35 | 15 | 3000 | 50~ | |||||
ケライノクローガード | 350 | 10 | 32 | 12 | 2500 | 70~ | |||||
オキュペクローガード | 350 | 10 | 32 | 12 | 2500 | 70~ | |||||
↓ケライノグリフガード | 330 | 10 | 30 | 11 | 2400 | 70~ | |||||
↓オキュペグリフガード | 330 | 10 | 30 | 11 | 2400 | 70~ | |||||
グリフィンクローガード | 300 | 10 | 24 | 11 | 2500 | 70~ | |||||
↓ブラッドクローガード | 285 | 10 | 22 | 10 | 2000 | 70~ | |||||
剣天翼の爪盾 | 250 | 10 | 20 | 9 | 2500 | 68~ | |||||
↓征天翼の爪盾 | 235 | 10 | 18 | 8 | 2000 | 68~ | |||||
崩滅刃撃の盾 | 180 | 10 | 8 | 7 | 2000 | 62~ | |||||
長脇差・虹輪 | 180 | 15 | 14 | 80~ | |||||||
長脇差・嵐舞 | 170 | 14 | 13 | 78~ | |||||||
↓区滅紅刃の盾 | 160 | 10 | 8 | 5 | 1500 | 62~ | |||||
戦無双の刃盾 | 165 | 10 | 10 | 1000 | 56~ | ||||||
長脇差・暁光 | 160 | 13 | 12 | 76~ | |||||||
↓戦武勇の刃盾 | 150 | 10 | 8 | 1000 | 56~ | ||||||
フェンリルシルドクロー | 96 | 56 | 13 | 10 | 70~ |
靴・足(ATK,POW重視)
男 | 女 | ATK | DEF | P | I | S | V | L | HP | SP | Lv | MOV | 備考 |
エンゼウィングブーツ | 26 | 35 | 12 | 2000 | 1000 | 60~ | 30 | ||||||
デビルウィングブーツ | 26 | 35 | 12 | 2000 | 1000 | 60~ | 30 | ||||||
↓エルスウィングソール | 26 | 33 | 12 | 1900 | 1000 | 60~ | 30 | ||||||
↓サナタウィングソール | 26 | 33 | 12 | 1900 | 1000 | 60~ | 30 | ||||||
ソードフィッシューズ | 50 | 25 | 30 | 15 | 3000 | 50~ | 100 | EXP+3% | |||||
オーラライズニール | 30 | 25 | 25 | 5 | 2500 | 50~ | 100 | ||||||
↓オーラブレイズニール | 30 | 25 | 24 | 5 | 2400 | 50~ | 90 | ||||||
ガルダネイルブーツ | 25 | 20 | 25 | 2500 | 1000 | 50~ | 100 | EXP+3% | |||||
ガルダクロウブーツ | 25 | 20 | 25 | 2500 | 1000 | 50~ | 100 | EXP+3% |
ATK,POWが上がる主なチョコランセット効果一覧
神撃シリーズ(最強剣+最強盾)※チョコラン最強剣クエシリーズ種類問わず
POW+30、INT+30、VIT+30 MAX HP+2000、MAX SP+2000
上記と別でシリーズ2点で効果発動 POW+5 INT+5 HP+500 SP+500
Lv70~カイザー専用3点
上記と別でシリーズ2点で効果発動 POW+5 INT+5 HP+500 SP+500
Lv70~カイザー専用3点
POW+20、SPD+10、LUK+10 HP/SP+1000
Lv70~カイザー専用5点
Lv70~カイザー専用5点
POW+40、SPD+25、LUK+25 HP/SP+3000 HP自動回復+3%
Lv70~アベ専用3点
Lv70~アベ専用3点
POW+5、SPD+5、LUK+10 HP/SP+500 ATK+10
Lv70~アベ専用5点
Lv70~アベ専用5点
POW+10、SPD+10、LUK+25 HP/SP+1200 ATK+20、HP自動回復+2%
サジェスト装備3~5点(5点記載)
サジェスト装備3~5点(5点記載)
POW+30、VIT+30、ATK+100、DEF+100、HP+8000
大悪魔系へのダメージ+6000、大悪魔系への耐性+6000
大悪魔系へのダメージ+6000、大悪魔系への耐性+6000