【トーラムオンライン】全武器OK-キャラ強化スキルまとめ
【バフ・パッシブ】※一部、移動効果やダメージ発生を含む
1.すべての武器で使用できるスキル一覧
2.消費MP欄の【P】はパッシブスキルです(MP消費無し・常時発動)
3.バトルスキルはスキル説明を参照(記述通りのパッシブ系)
3.バトルスキルはスキル説明を参照(記述通りのパッシブ系)
ATK/MATK↑・抜刀攻撃↑-スキルまとめ
■【ロングレンジ】は、シュートスキルのアローレインには効果なし
(クロスファイアは2020.7月のバランス調整で効果アリになりました)
その他、ブレードスキル等に含まれる設置型攻撃スキルは同様に効果なし■【両手持ち】は、サブ武器を装備していると効果なし
(クロスファイアは2020.7月のバランス調整で効果アリになりました)
その他、ブレードスキル等に含まれる設置型攻撃スキルは同様に効果なし■【両手持ち】は、サブ武器を装備していると効果なし
スキル群 | スキル | 消費MP | ATK | MATK | 抜刀攻撃 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|
ブレード | ウォークライ | 300 | ○ | 恐怖解除 | ||
シュート | ロングレンジ | P | ○ | 設置型スキルには効果なし | ||
モノノフ | 両手持ち | P | ○ | ○ | クリ率+5/刀なら+10 | |
モノノフ | 怪力乱神 | 200 | ○ | 攻撃MP回復他↑発火でHP↓ | ||
デュアル | 神速の軌跡 | P | ○ | AGI↑ | ||
デュアル | フィロ・エクレール | 200 | ○ | |||
プリースト | プリエール | 500 | ○ | 衰弱解除 |
MP回復・攻撃MP回復-スキルまとめ
スキル群 | スキル | 消費MP | MP回復 | 攻撃MP回復 | その他 |
---|---|---|---|---|---|
シュート | クイックドロー | P | ○ | ||
シュート | デコイシューター | 400 | ○ | ||
モノノフ | 縮地法 | P | ○ | 瞬時に移動 | |
モノノフ | 怪力乱神 | 200 | ○ | 各種↑発火でHP↓ | |
ハルバード | 逆境の雄叫び | 100 | ○ | HP半減で300回復 | |
マーシャル | チャクラ | 200 | ○ | ||
アサシン | バックステップ | 100 | ○ | 退避 |
HP回復-スキルまとめ
スキル群 | スキル | 消費MP | 効果 |
プリースト | ブレス | 100 | HP継続回復 |
プリースト | ブレス強化 | P | ブレス強化 |
耐性強化-スキルまとめ
スキル群 | スキル | 消費MP | 効果 |
---|---|---|---|
プリースト | グロリア | 100 | DEF/MDEF↑ |
プリースト | エーテルコート | 300 | 怯み耐性↑但し短時間 |
シールド | プロテクション | 盾100/他300 | 物耐↑魔耐↓ |
シールド | イージス | 盾100/300 | 魔耐↑物耐↓ |
ガード | フィジカルガード | P | Guard、異常耐性↑ |
その他-スキルまとめ
スキル群 | スキル | 消費MP | 効果 |
---|---|---|---|
ブレード | バーサーク | 500 | クリ率、ASPD他↑安定率↓ |
シュート | ハイドアタック | 弓200/他400 | ヘイト0 |
マジック | パワーウェーブ | P | 射程延長 |
モノノフ | 武士道 | P | HP↑MP↑命中↑ただし微量 |
モノノフ | 明鏡止水 | 200 | クリ率↑、クリダメ/DEF/MDEF↓ |
ハルバード | クイックオーラ | MP0 | HP消費でASPD↑ |
ハルバード | 神速の捌手 | 100 | MP消費でASPD↑ |
デュアル | 神速の軌跡 | P | AGI↑抜刀攻撃↑ |
デュアル | ステップリアクター | 100 | Aboid↑DEF/MDEF↓ |
ガード | ミラージュステップ | P | 貯め/詠唱中にAboid・移動 |
アサシン | バックステップ | 100 | 退避 |
アサシン | イベーション | 200 | 回避率↑鈍足解除 |
アサシン | シエラム | 300 | 猛毒・発火緩和 |
アサシン | 見切り | P | 回避↑ |
2022.12.01時点の暫定です