せいかくによるステータス変動
↑は1.1倍、↓は0.9倍
せいかく | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早 |
---|---|---|---|---|---|
さみしがり | ↑ | ↓ | – | – | – |
いじっぱり | ↑ | – | ↓ | – | – |
やんちゃ | ↑ | – | – | ↓ | – |
ゆうかん | ↑ | – | – | – | ↓ |
ずぶとい | ↓ | ↑ | – | – | – |
わんぱく | – | ↑ | ↓ | – | – |
のうてんき | – | ↑ | – | ↓ | – |
のんき | – | ↑ | – | – | ↓ |
ひかえめ | ↓ | – | ↑ | – | – |
おっとり | – | ↓ | ↑ | – | – |
うっかりや | – | – | ↑ | ↓ | – |
れいせい | – | – | ↑ | – | ↓ |
おだやか | ↓ | – | – | ↑ | – |
おとなしい | – | ↓ | – | ↑ | – |
しんちょう | – | – | ↓ | ↑ | – |
なまいき | – | – | – | ↑ | ↓ |
おくびょう | ↓ | – | – | – | ↑ |
せっかち | – | ↓ | – | – | ↑ |
ようき | – | – | ↓ | – | ↑ |
むじゃき | – | – | – | ↓ | ↑ |
てれや | – | – | – | – | – |
すなお | – | – | – | – | – |
まじめ | – | – | – | – | – |
きまぐれ | – | – | – | – | – |
がんばりや | – | – | – | – | – |
まとめとアドバイス
努力値+性格補正を=通称「特化」(最大威力)
努力値のみ性格無視=通称「ぶっぱ」(標準威力)
ステータス調整に性格は重要なので、
6Vと同じくらい(個体値と同じくらい)重要視して厳選すべし!